Ruční a elektrické modely lisů Somaut určených ke značení odvalováním.
Ruční odvalovací lisy
Model lisu | S9 | S3 | S3T | S9AP | S3AP |
---|---|---|---|---|---|
Pohon | Ruční | Ruční | Ruční | Ruční | Ruční |
Pracovní lavice | ne | ne | ne | ne | ne |
Pracovní plocha (mm) | 130 x 125 | 200 x 175 | 130 x 125 | 200 x 175 | |
Max.vzdálenost mezi prac.plochou a značící hlavou (mm) | 150 | 290 | 150 | 290 | |
Max.průměr dílu (mm) | 60 | 170 | 800 | 60 | 170 |
Max.délka značení (mm) | 120 | 250 | 250 | 120 | 250 |
Max.tlak na pracovní plochu (kg) | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 |
Rozměry (mm) | 230 x 305 x 620 | 345 x 405 x 890 | 345 x 405 x 890 | 230 x 305 x 620 | 345 x 405 x 890 |
Způsob nastavení stolu | ruční | ruční | ruční | pneumatické | pneumatické |
Elektrické odvalovací lisy
MODEL LISU | S3M S3MB |
S9M S9MB |
S3TMB | S3MC |
---|---|---|---|---|
Pohon | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Pracovní lavice | ne | ne | ne | ne |
Pracovní plocha (mm) | 200 x 175 | 130 x 125 | 200 x 175 | |
Motor: HP V Hz |
1 220/380 50 |
0,5 220/380 50 |
1 220/380 50 |
1 220/380 50 |
Max.vzdálenost mezi prac.plochou a značící hlavou (mm) | 290 | 150 | 290 | |
Max.průměr dílu (mm) | 170 | 60 | 800 | |
Max.délka značení (mm) | 250 | 120 | 250 | |
Max.tlak na pracovní plochu (kg) | 800 | 500 | 800 | 800 |
Rozměry (mm) | 345 x 530 x 1040 | 230 x 440 x 770 | 345 x 530 x 1040 | 345 x 530 x 1040 |
Způsob nastavení stolu | ruční | ruční | ruční | ruční |
Elektrické odvalovací lisy
MODEL LISU | S3MO | S3APMO | S3APM S3APMR |
S11U |
---|---|---|---|---|
Pohon | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Pracovní lavice | ano | ano | ano | ne |
Pracovní plocha (mm) | 200 x 1765 | |||
Motor: HP V Hz |
1 220/380 50 |
0,5 220/380 50 |
1 220/380 50 |
1 220/380 50 |
Max.vzdálenost mezi prac.plochou a značící hlavou (mm) | 290 | |||
Max.průměr dílu (mm) | 600 | 600 | 170 | |
Max.délka značení (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Max.tlak na pracovní plochu (kg) | 800 | 1200 | 1200 800 |
|
Rozměry (mm) | 1530 x 480 x 900 | 1530 x 480 x 900 | 760 x 680 x 900 | 350 x 620 x 250 |
Způsob nastavení stolu | ruční | pneumatické | pneumatické |